更新时间:2024.11.23
浏览量:49421
新型号:
旧型号:
品牌:SKF
类型:组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合
内径:489.026mm
外径:634.949mm
厚度:320mm
重量:
咨询热线0512-62658883 在线客服 在线客服组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 | |||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
推荐配合 | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值(1列) | 疲劳限值(1列) | 体积 | 型号 | |||||||
径向 | 轴向 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||||
489,026 | 634,949 | 320 | 1610 | 3400 | 1960 | 8500 | 285 | 630 | 200 | BVNB 328441/HA1 |
Copyright © 恩梯必传动设备(苏州)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023002581号 技术支持:搜轴网